
![]() |
: Both sided anti-corrosive precoated steel portions | ||||
![]() |
: High strength steel (HSS) portions | ||||
![]() |
: Both sided anti-corrosive steel and HSS portions | ||||
| No. | Parts name | Tensile strength (MPa) | Both sided anti-corrosive precoated steel sections | Aluminum portion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dash upper | 440 | x | — | |||
| 2. | Dash lower | Under 440 | x | — | |||
| 3. | Dash lower crossmember | 980 | x | — | |||
| 4. | Cowl top center | 440 | x | — | |||
| 5. | Cowl top front | 440 | x | — | |||
| 6. | Front strut housing (LH/RH) | 590 | x | — | |||
| 7. | Hoodledge reinforcement (LH/RH) | 590 | x | — | |||
| 8. | Hoodledge (LH/RH) | 440 | x | — | |||
| 9. | Front strut housing extension (LH/RH) | Under 440 | x | — | |||
| 10. | Front suspension mounting bracket (LH/RH) | Under 440 | x | — | |||
| 11. | Front side member extension (LH/RH) | 590 | x | — | |||
| 12. | Front side member closing plate assembly (LH/RH) | 590 | x | — | |||
| 13. | Front side member closing plate (LH/RH) | 590 | x | — | |||
| 14. | Radiator upper side panel (LH/RH) | Under 440 | x | — | |||
| 15. | Radiator lower bracket (LH/RH) | Under 440 | x | — | |||
| 16. | Front side member (LH/RH) | 440 | x | — | |||
| 17. | Rear side member assembly (LH/RH) | 440 | x | — | |||
| 18. | Rear side member extension (LH/RH) | 440 | x | — | |||
| 19. | Sill inner (LH/RH) | 980 | x | — | |||
| 20. | Rear cross member assembly | Under 440 | x | — | |||
| 21. | Spare tire bracket reinforcement | 440 | x | — | |||
| 22. | Rear floor side | Under 440 | x | — | |||
| 23. | Spare tire bracket | Under 440 | x | — | |||
| 24. | Rear seatback member lower | Under 440 | x | — | |||
| 25. | Rear seat crossmember | 590 | x | — | |||
| 26. | Extension assembly rear floor front | Under 440 | x | — | |||
| 27. | Front floor assembly | Under 440 | x | — | |||
| 28. | Side dash inner (LH/RH) | 590 | x | — | |||
CAUTION:
If the high strength steel (ultra high strength steel) is bent or broken, replace by assembly for the supply part.
NOTE:
For the parts without a number described in the figure, it is supplied only with the assembly part that the part is included with.
Tensile strength column shows the largest strength value of a part in the component part.

![]() |
:Both sided anti-corrosive precoated steel portions | ||||
![]() |
:High strength steel (HSS) portions | ||||
![]() |
:Both sided anti-corrosive steel and HSS portions | ||||
| No. | Parts name | Tensile strength (MPa) | Both sided anti-corrosive precoated steel sections | Aluminum portion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moonroof | Under 440 | X | — | |||
| 2. | Roof rear rail assembly | Under 440 | X | — | |||
| 3. | Roof bow rear | Under 440 | X | — | |||
| 4. | Moonroof reinforcement | 590 | X | — | |||
| 5. | Roof front rail assembly | 980 | X | — | |||
| 6. | Standard roof | Under 440 | X | — | |||
| 7. | Roof rear rail assembly | Under 440 | X | — | |||
| 8. | Roof bow No. 4 | Under 440 | X | — | |||
| 9. | Roof bow No. 3 | Under 440 | X | — | |||
| 10. | Roof bow No. 2 | Under 440 | X | — | |||
| 11. | Roof bow No. 1 | Under 440 | X | — | |||
| 12. | Roof front rail assembly | 590 | X | — | |||
| 13. | Hood | — | — | X | |||
| 14. | Front fender (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 15. | Roof side inner assembly (LH/RH) | 980 | X | — | |||
| 16. | Roof rail inner brace (LH/RH) | 590 | X | — | |||
| 17. | Center pillar inner (LH/RH) | 980 | X | — | |||
| 18. | Roof side outer reinforcement (LH/RH) | 980 | X | — | |||
| 19. | Center pillar reinforcement (LH/RH) | 980 | — | — | |||
| 20. | Front pillar lower hinge brace (LH/RH) | 980 | X | — | |||
| 21. | Sill outer reinforcement (LH/RH) | 980 | X | — | |||
| 22. | Front door assembly (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 23. | Front door outer panel (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 24. | Rear door assembly (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 25. | Rear door outer panel (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 26. | Body side front (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 27. | Fender rear (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 28. | Fuel filler base | Under 440 | X | — | |||
| 29. | Pillar inner rear (LH/RH) | 590 | X | — | |||
| 30. | Sill reinforcement extension (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 31. | Wheelhouse outer rear (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 32. | Wheelhouse inner rear (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 33. | Pillar back reinforcement (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 34. | Pillar back main assembly (LH/RH) | Under 440 | X | — | |||
| 35. | Rear panel assembly | Under 440 | X | — | |||
| 36. | Back door assembly | Under 440 | X | — | |||
| 37. | Back door panel | Under 440 | X | — | |||
CAUTION:
If the high strength steel (ultra high strength steel) is bent or broken, replace by assembly for the supply part.
NOTE:
For the parts without a number described in the figure, it is supplied only with the assembly part that the part is included with.
Tensile strength column shows the largest strength value of a part in the component part.
Repairing Material
Your vehicle has two types of security systems:
Vehicle security system NISSAN Vehicle Immobilizer SystemThe vehicle security system provides visual and audible alarm signals if someone opens the doors, liftgate or the hood when the system is armed. It is not, however, a motion detection type system that activates when a vehicle is moved or when a vibration occurs.